+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: SÃO PAULO
CAMPINAS
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 724.143
- Número de Seções: 1.740
- Última contagem: 16:06
- Votos apurados até o momento: 724.143 (100%)
- Votos brancos: 20.356 (3,34%)
- Votos nulos: 34.832 (5,72%)
- Abstenções: 115.323 (15,93%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS | 12 | PDT | 371.083 | 67,03% | |
| CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO | 45 | PSDB | 77.936 | 14,08% | |
| JONAS DONIZETTE FERREIRA | 40 | PSB | 77.527 | 14,00% | |
| FELICIANO NAHIMY FILHO | 43 | PV | 10.521 | 1,90% | |
| PAULO ROBERTO BUFALO | 50 | PSOL | 10.107 | 1,83% | |
| VANIA CRISTINA BOSCOLO | 19 | PTN | 2.828 | 0,51% | |
| MAURÍCIO ANTÔNIO DE CARVALHO | 10 | PRB | 2.186 | 0,39% | |
| RICARDO XAVIER DE SOUZA | 27 | PSDC | 794 | 0,14% | |
| PAULO BATISTA TEODORO | 70 | PT do B | 650 | 0,12% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO | 12.345 | PDT | 9.591 | 1,75% | |
| JOSE CARLOS SILVA | 12.012 | PDT | 8.649 | 1,58% | |
| PETTERSON PRADO | 23.123 | PPS | 8.187 | 1,50% | |
| THIAGO DE MORAES FERRARI | 15.123 | PMDB | 7.614 | 1,39% | |
| SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 15.615 | PMDB | 6.100 | 1,11% | |
| ARTUR CASSEB ORSI | 45.645 | PSDB | 6.094 | 1,11% | |
| ALBERTO ALVES DA FONSECA | 25.400 | DEM | 5.342 | 0,98% | |
| DARIO JORGE GIOLO SAADI | 25.001 | DEM | 5.183 | 0,95% | |
| APARECIDO DE CAMPOS FILHO | 25.003 | DEM | 5.088 | 0,93% | |
| CID FERREIRA DE SOUZA | 15.677 | PMDB | 4.650 | 0,85% | |
| APARECIDO SOUZA SANTOS | 23.040 | PPS | 4.445 | 0,81% | |
| TADEU MARCOS FERREIRA | 14.014 | PTB | 4.374 | 0,80% | |
| BENEDITO ROBERTO ALVES FERREIRA | 10.123 | PRB | 4.331 | 0,79% | |
| PAULO SHINJI OYA | 12.900 | PDT | 4.304 | 0,79% | |
| JOÃO JOTA SILVA | 15.648 | PMDB | 4.187 | 0,77% | |
| FRANCISCO SELLIN | 12.123 | PDT | 4.114 | 0,75% | |
| RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI | 11.567 | PP | 4.062 | 0,74% | |
| LUIZ HENRIQUE CIRILO | 23.456 | PPS | 4.057 | 0,74% | |
| LUIS MOKITI YABIKU | 12.045 | PDT | 3.951 | 0,72% | |
| JORGE ROBERTO SCHENEIDER | 14.123 | PTB | 3.921 | 0,72% | |
| LEONICE ALVES DA PAZ | 12.444 | PDT | 3.781 | 0,69% | |
| JAIRSON VALERIO DOS ANJOS | 13.456 | PT | 3.706 | 0,68% | |
| ANTONIO FLÔRES | 12.645 | PDT | 3.621 | 0,66% | |
| PEDRO SERAFIM JÚNIOR | 12.399 | PDT | 3.440 | 0,63% | |
| ELCIO BATISTA | 40.900 | PSB | 3.317 | 0,61% | |
| VICENTE CARVALHO E SILVA | 43.007 | PV | 3.265 | 0,60% | |
| ARLY DE LARA ROMEO | 40.678 | PSB | 3.207 | 0,59% | |
| JOSIAS LECH | 13.112 | PT | 3.190 | 0,58% | |
| MARCELA DIAS MOREIRA | 50.001 | PSOL | 3.188 | 0,58% | |
| MIGUEL ARCANJO MONTEIRO VICENTE | 20.620 | PSC | 3.160 | 0,58% | |
| PAULO CESAR HADDAD | 23.332 | PPS | 3.157 | 0,58% | |
| GILBERTO CELESTINO BRASIO BILEO SOARES | 45.045 | PSDB | 3.063 | 0,56% | |
| MARCELO MATHEUS | 11.007 | PP | 3.048 | 0,56% | |
| JUSCELINO DE SOUZA MARTINS | 23.789 | PPS | 3.036 | 0,55% | |
| SERGIO BENASSI | 65.656 | PC do B | 2.957 | 0,54% | |
| ANGELO RAFAEL BARRETO | 13.500 | PT | 2.936 | 0,54% | |
| VINICIUS CAMARGO GRATTI | 25.625 | DEM | 2.879 | 0,53% | |
| SEBASTIÃO CARLOS TORRES | 40.333 | PSB | 2.850 | 0,52% | |
| PAULO SERGIO GALTERIO | 40.230 | PSB | 2.793 | 0,51% | |
| CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA | 20.220 | PSC | 2.736 | 0,50% | |
| ADENIR DE JESUS LEONIS | 20.300 | PSC | 2.635 | 0,48% | |
| CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI | 13.688 | PT | 2.630 | 0,48% | |
| JOSÉ CORTEZ DA SILVA | 12.612 | PDT | 2.589 | 0,47% | |
| MARCO ANTONIO NASSIF ABI CHEDID | 14.614 | PTB | 2.537 | 0,46% | |
| MARIO CESAR MELLO DA SILVA | 13.513 | PT | 2.501 | 0,46% | |
| RAIMUNDO ELIEL NUNES DE LIMA | 12.000 | PDT | 2.489 | 0,45% | |
| ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO | 12.699 | PDT | 2.453 | 0,45% | |
| LUIZ RIGUETTI | 25.200 | DEM | 2.409 | 0,44% | |
| VALDIR APARECIDO TERRAZAN | 45.000 | PSDB | 2.384 | 0,44% | |
| CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 15.300 | PMDB | 2.362 | 0,43% | |
| MARCELO PINHEIRO ZARATTINI | 14.200 | PTB | 2.320 | 0,42% | |
| LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA DE CAMPOS VERGUEIRO | 14.789 | PTB | 2.245 | 0,41% | |
| PLÍNIO AMARO MARTINS PALMEIRA | 12.300 | PDT | 2.092 | 0,38% | |
| ROMEU SANTINI | 15.001 | PMDB | 2.054 | 0,38% | |
| FRANCISCO DA PAIXÃO | 25.999 | DEM | 2.052 | 0,38% | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | 33.667 | PMN | 2.037 | 0,37% | |
| PEDRO HUMBERTO DOS SANTOS SCAVARIELLO | 12.678 | PDT | 2.015 | 0,37% | |
| CLAUDIO ARLINDO LOPES | 23.145 | PPS | 2.014 | 0,37% | |
| JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 43.789 | PV | 1.947 | 0,36% | |
| MIRTES FEITOSA BERNARDES | 11.456 | PP | 1.927 | 0,35% | |
| NEUSA ELISABETE CONSCETTA | 25.666 | DEM | 1.922 | 0,35% | |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES BOCCALETTI | 25.678 | DEM | 1.899 | 0,35% | |
| GILBERTO CARLOS CARDOSO | 45.300 | PSDB | 1.840 | 0,34% | |
| LUIZ CARLOS ROSSINI | 43.123 | PV | 1.832 | 0,33% | |
| JOÃO CARLOS DA SILVA NETO | 43.143 | PV | 1.818 | 0,33% | |
| RIVAIL EUCLIDES PEXE | 14.040 | PTB | 1.814 | 0,33% | |
| LUIZ LAURO FERREIRA FILHO | 45.678 | PSDB | 1.809 | 0,33% | |
| EDISON RIBEIRO | 33.200 | PMN | 1.806 | 0,33% | |
| SIDNEI DE SOUZA LOURENÇO | 40.500 | PSB | 1.788 | 0,33% | |
| MARIANA CONTI TAKAHASHI | 50.100 | PSOL | 1.772 | 0,32% | |
| LUIZ CARLOS FRANCISCO | 11.000 | PP | 1.763 | 0,32% | |
| ADELINO MANUEL DE OLIVEIRA CABRAL | 13.242 | PT | 1.739 | 0,32% | |
| ANGELO COLOMBARI | 12.002 | PDT | 1.721 | 0,31% | |
| TERESINHA DE CARVALHO | 40.001 | PSB | 1.697 | 0,31% | |
| DIJALMA LACERDA | 15.678 | PMDB | 1.690 | 0,31% | |
| ANTONIO CARLOS ARTIOLI | 65.123 | PC do B | 1.681 | 0,31% | |
| DURVAL APARECIDO FERREIRA DE CARVALHO | 13.777 | PT | 1.676 | 0,31% | |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 13.580 | PT | 1.663 | 0,30% | |
| WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA | 65.000 | PC do B | 1.541 | 0,28% | |
| ANTONIO CARLOS GÍDARO | 12.333 | PDT | 1.507 | 0,28% | |
| RICARDO RODRIGUES MAC CORD COHEN | 45.222 | PSDB | 1.506 | 0,28% | |
| JOSÉ RIBEIRO DO PRADO NETO | 12.789 | PDT | 1.444 | 0,26% | |
| ALTAIR ALMEIDA RIBEIRO | 25.789 | DEM | 1.392 | 0,25% | |
| JOSE PAULO PORSANI | 13.007 | PT | 1.368 | 0,25% | |
| EDER BOTELHO DIAMANTINO | 23.654 | PPS | 1.361 | 0,25% | |
| APARECIDO DONIZETI DONAIRE | 23.321 | PPS | 1.347 | 0,25% | |
| JOSE GERALDO ALVES DE SOUZA | 23.455 | PPS | 1.333 | 0,24% | |
| OTTO ALEJANDRO RIGAZZO ETTINGER | 12.999 | PDT | 1.315 | 0,24% | |
| JOSE JOAO ANICIO LINO | 13.123 | PT | 1.309 | 0,24% | |
| SILVIO CÉSAR SOUSA | 33.933 | PMN | 1.303 | 0,24% | |
| CELIO CRISTIANO DELGADO | 20.500 | PSC | 1.292 | 0,24% | |
| CARLOS LÚCIO DE SOUZA | 22.500 | PR | 1.266 | 0,23% | |
| CLOVIS ACURCIO MACHADO | 11.711 | PP | 1.256 | 0,23% | |
| CLODOALDO MAIOLINI FILHO | 11.190 | PP | 1.235 | 0,23% | |
| WALDECIR JOSE PEREIRA | 23.051 | PPS | 1.234 | 0,23% | |
| NELSON HOSSRI NETO | 25.825 | DEM | 1.225 | 0,22% | |
| ALBERTO BRAEDE LEITE | 33.633 | PMN | 1.218 | 0,22% | |
| MARCIA CASTAGNA MOLINA | 13.400 | PT | 1.217 | 0,22% | |
| ANTONIO AUGUSTO CHAGAS | 25.525 | DEM | 1.206 | 0,22% | |
| JOÃO DIRANI JUNIOR | 14.604 | PTB | 1.192 | 0,22% | |
| LUIZ CARLOS DE FREITAS | 20.120 | PSC | 1.185 | 0,22% | |
| GILBERTO LEÃO DE ARAUJO | 17.123 | PSL | 1.179 | 0,22% | |
| DINO PEREZ MARTINEZ | 15.555 | PMDB | 1.176 | 0,21% | |
| ROBERTO FRATI | 45.500 | PSDB | 1.172 | 0,21% | |
| PEDRO AGOSTINHO BERNARDO DE OLIVEIRA | 25.000 | DEM | 1.165 | 0,21% | |
| JOSÉ NILSON PRAXEDES | 19.619 | PTN | 1.139 | 0,21% | |
| AZAEL RODRIGUES VIEIRA | 43.043 | PV | 1.119 | 0,20% | |
| JOFRE SALVADOR NETO | 12.008 | PDT | 1.117 | 0,20% | |
| RUBENS MOREIRA ARCIERI | 23.222 | PPS | 1.116 | 0,20% | |
| MARÍLIA DE OLIVEIRA | 15.155 | PMDB | 1.114 | 0,20% | |
| CLEONOR SANTIAGO PEREIRA | 20.012 | PSC | 1.095 | 0,20% | |
| DALTON FELIPE GANEM | 12.500 | PDT | 1.091 | 0,20% | |
| MARCO ANTONIO CARVALHO MONTEIRO | 43.456 | PV | 1.091 | 0,20% | |
| SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | 12.655 | PDT | 1.091 | 0,20% | |
| APARECIDO GOMES CORREIA | 25.025 | DEM | 1.073 | 0,20% | |
| JULIO EDUARDO SOARES MARTELO | 43.020 | PV | 1.070 | 0,20% | |
| JOÃO LUIZ NETO | 40.323 | PSB | 1.061 | 0,19% | |
| VICENTE PORTO VILELA | 25.019 | DEM | 1.043 | 0,19% | |
| JORGE FRANCISCO VAZ | 25.500 | DEM | 1.030 | 0,19% | |
| JAIR JOSÉ LUCIANO | 44.022 | PRP | 1.013 | 0,19% | |
| JORGE VEIGA JUNIOR | 40.777 | PSB | 1.007 | 0,18% | |
| LOURENÇO BENEDITO BERNARDINO FARIA | 11.666 | PP | 967 | 0,18% | |
| FÁBIO ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 50.000 | PSOL | 966 | 0,18% | |
| MARIONALDO FERNANDES MACIEL | 40.200 | PSB | 966 | 0,18% | |
| CLÁUDIO ROBERTO NAVA | 14.141 | PTB | 965 | 0,18% | |
| CARLA CAMPOLINA BESSA | 14.414 | PTB | 964 | 0,18% | |
| CARLOS ROBERTO VITAL | 44.333 | PRP | 961 | 0,18% | |
| ALEXANDRE JAROSZ JUNIOR | 20.888 | PSC | 955 | 0,17% | |
| WAGNER HILDEBRAND JUNIOR | 14.567 | PTB | 952 | 0,17% | |
| VALDIR QUINTANA GOMES JUNIOR | 45.350 | PSDB | 949 | 0,17% | |
| LUIZ GONZAGA | 20.100 | PSC | 945 | 0,17% | |
| GILBERTO CARNEIRO FRADE | 11.444 | PP | 940 | 0,17% | |
| OSMAR BALDIN SIMIONATTO | 45.333 | PSDB | 929 | 0,17% | |
| EDMILSON MENDONÇA | 40.700 | PSB | 909 | 0,17% | |
| JOSÉ NARCISO CAVALCANTE | 12.033 | PDT | 909 | 0,17% | |
| MARIA EDILVA VICENTE DA SILVA | 12.679 | PDT | 909 | 0,17% | |
| JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DE PAULA | 45.555 | PSDB | 907 | 0,17% | |
| ELIAS LOPES DA CRUZ | 40.999 | PSB | 892 | 0,16% | |
| ARITA DAMASCENO PETTENA | 25.050 | DEM | 879 | 0,16% | |
| JOSÉ GUILHERME ANTUNES | 22.602 | PR | 865 | 0,16% | |
| JOÃO CARLOS LATORRE BRAGION | 40.120 | PSB | 865 | 0,16% | |
| RAFAEL FERNANDES TEOFILO | 25.777 | DEM | 865 | 0,16% | |
| ADRIANA SANCHES GALDEANO BORGO | 12.007 | PDT | 857 | 0,16% | |
| ALLAN ZIMMERMANN | 45.001 | PSDB | 843 | 0,15% | |
| LUIZ HENRIQUE FARIA | 33.789 | PMN | 842 | 0,15% | |
| CÉSAR KYN D´ÁVILA | 25.555 | DEM | 838 | 0,15% | |
| GILBERT JOSÉ DE MELLO | 14.000 | PTB | 832 | 0,15% | |
| VALDEIR LUCCHIARI | 20.200 | PSC | 832 | 0,15% | |
| TAK CHUNG WU | 23.100 | PPS | 830 | 0,15% | |
| HENRI MAEDA | 14.343 | PTB | 828 | 0,15% | |
| BENTO ROSA SOARES | 33.147 | PMN | 824 | 0,15% | |
| JOAQUIM LOPES DA SILVA JUNIOR | 45.054 | PSDB | 824 | 0,15% | |
| MARCOS ANTONIO DA COSTA | 23.777 | PPS | 813 | 0,15% | |
| CLAUDINE GONÇALVES COSTA | 19.123 | PTN | 808 | 0,15% | |
| CÂNDIDO NAZARENO TEIXEIRA CIOCCI | 14.777 | PTB | 795 | 0,15% | |
| MARA ARLETE APARECIDA ARAUJO | 65.231 | PC do B | 792 | 0,14% | |
| CLAUDIA DE CASSIA LOURENÇO | 12.613 | PDT | 790 | 0,14% | |
| JOSE LUIS CONCETTA | 12.912 | PDT | 786 | 0,14% | |
| WILLIAM COSTA JARDIM | 12.111 | PDT | 784 | 0,14% | |
| DONIZETI APARECIDO ROMERO | 40.540 | PSB | 778 | 0,14% | |
| JAIME DE SOUZA | 43.190 | PV | 776 | 0,14% | |
| EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEÃO | 65.478 | PC do B | 756 | 0,14% | |
| DAVID NERY RODRIGUES | 45.777 | PSDB | 755 | 0,14% | |
| PEDRO ROSA | 22.222 | PR | 755 | 0,14% | |
| JOÃO ALBERTO DE MELLO | 11.111 | PP | 748 | 0,14% | |
| MARIA DAS GRAÇAS COSTA MACHADO | 45.700 | PSDB | 747 | 0,14% | |
| WESLEY ALVARO MONTEIRO AGUIAR | 40.444 | PSB | 738 | 0,13% | |
| IRANI CANDIDA DOS SANTOS | 40.222 | PSB | 732 | 0,13% | |
| MARCOS ONOFRE DE SOUZA | 13.013 | PT | 731 | 0,13% | |
| LUIZ MÜLLER SOUZA FARIA | 50.123 | PSOL | 729 | 0,13% | |
| RICARDO AUGUSTO FABIANO CHIMINAZZO | 23.023 | PPS | 724 | 0,13% | |
| JOÃO EDILSON ALMEIDA MACIEL | 33.500 | PMN | 718 | 0,13% | |
| ROBSON ROGÉRIO DE GODOI | 11.222 | PP | 718 | 0,13% | |
| PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 20.678 | PSC | 717 | 0,13% | |
| MARIA DAS GRAÇAS AMARO | 40.140 | PSB | 716 | 0,13% | |
| DOUGLAS DA SILVA NONATO MARQUES | 43.210 | PV | 715 | 0,13% | |
| ANTONIO ERMILSON PEDROZA CARNAÚBA | 22.456 | PR | 704 | 0,13% | |
| ANTONIO BRAGA FILHO | 14.444 | PTB | 702 | 0,13% | |
| WALTER ROCHA DE OLIVEIRA | 14.313 | PTB | 702 | 0,13% | |
| MARIA JOSÉ DA SILVA MATIAS | 15.311 | PMDB | 701 | 0,13% | |
| LUIZ APARECIDO MILANEZ | 22.696 | PR | 700 | 0,13% | |
| FLORISVALDO BARBOSA DOS SANTOS | 10.000 | PRB | 694 | 0,13% | |
| ISAIAS RAIMUNDO GRANJA | 43.004 | PV | 690 | 0,13% | |
| JOÃO PEREIRA PINTO | 44.235 | PRP | 687 | 0,13% | |
| OSMAIR DE OLIVEIRA | 13.258 | PT | 687 | 0,13% | |
| ANDRÉ LUIS ALVES CARDOSO | 12.512 | PDT | 686 | 0,13% | |
| VALDEZ ALVES DOS SANTOS | 12.200 | PDT | 679 | 0,12% | |
| ALVINO DE FAVERI | 13.100 | PT | 675 | 0,12% | |
| ANDRE CARNIELLI LOURENÇO | 10.500 | PRB | 673 | 0,12% | |
| ISRAEL CIRINO GOMES | 11.123 | PP | 670 | 0,12% | |
| NADIA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO | 43.033 | PV | 669 | 0,12% | |
| ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA RODRIGUES | 23.369 | PPS | 667 | 0,12% | |
| IZAEL SOARES DE ALMEIDA | 40.123 | PSB | 647 | 0,12% | |
| JOSE DOS SANTOS PEREIRA | 65.026 | PC do B | 647 | 0,12% | |
| NOEMIA FRANCISCA DE SOUZA | 22.300 | PR | 644 | 0,12% | |
| JOSÉ GERALDO DAMACENO | 20.020 | PSC | 642 | 0,12% | |
| JAIME DOS SANTOS | 11.772 | PP | 640 | 0,12% | |
| ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 13.613 | PT | 637 | 0,12% | |
| APARECIDO DIAS DA ROCHA | 20.347 | PSC | 632 | 0,12% | |
| IVO ELEUTERIO BONATTI | 13.033 | PT | 621 | 0,11% | |
| MARCO SILVA | 17.225 | PSL | 610 | 0,11% | |
| VALDEIR RODRIGUES | 10.220 | PRB | 605 | 0,11% | |
| VILSON DORIVAL FRANÇA | 40.655 | PSB | 603 | 0,11% | |
| WESLEY CARLOS PACHECO | 19.888 | PTN | 596 | 0,11% | |
| CLAUDIO MARCELO ADEGAS | 40.740 | PSB | 586 | 0,11% | |
| ANTONIO BENEDITO PESSANHA | 23.333 | PPS | 581 | 0,11% | |
| CREUZA DE OLIVEIRA EGGER | 12.555 | PDT | 580 | 0,11% | |
| ALEKSANDER VANIN | 43.500 | PV | 579 | 0,11% | |
| CRISTIANO FORIGATO | 28.888 | PRTB | 567 | 0,10% | |
| AUGUSTO PENEDO SILVA | 20.009 | PSC | 566 | 0,10% | |
| ARLEI JOSÉ RUSSI | 14.345 | PTB | 564 | 0,10% | |
| CLOVIS CORDEIRO | 14.010 | PTB | 564 | 0,10% | |
| MARCOS ROBERTO STOCCO | 43.888 | PV | 560 | 0,10% | |
| FREDERICO LIMA RODRIGUES AFFONSO CAMPOS | 65.456 | PC do B | 549 | 0,10% | |
| JOSÉ LACERDA NUNES | 33.647 | PMN | 547 | 0,10% | |
| JOSE AUGUSTO DE MORAES | 20.638 | PSC | 543 | 0,10% | |
| JOAQUIM TADEU MIRANDA | 15.000 | PMDB | 537 | 0,10% | |
| FATIMA APARECIDA MACHADO BALARDINI | 44.329 | PRP | 534 | 0,10% | |
| FRANCISCA FERREIRA DE ABREU FRANÇA | 12.035 | PDT | 534 | 0,10% | |
| RAQUEL SOUZA LOBO GUZZO | 50.150 | PSOL | 527 | 0,10% | |
| SEBASTIÃO REGINALDO FILHO | 14.800 | PTB | 527 | 0,10% | |
| IVONE CRESCÊNCIO DA SILVA MENDONÇA | 12.015 | PDT | 525 | 0,10% | |
| ARLINDO MOREIRA FILHO | 25.006 | DEM | 523 | 0,10% | |
| WELTON JOSE DE ARAUJO | 65.613 | PC do B | 523 | 0,10% | |
| ADENILTON RODRIGUES SANTANA | 14.012 | PTB | 522 | 0,10% | |
| ABILIO PINHEIRO | 40.156 | PSB | 521 | 0,10% | |
| ARLEI MEDEIROS DA MATA | 50.250 | PSOL | 517 | 0,09% | |
| ERCINDO MARIANO JUNIOR | 13.555 | PT | 516 | 0,09% | |
| ANTÔNIO FRANCISCO MACEDO | 40.359 | PSB | 512 | 0,09% | |
| FERNANDO BARBOSA DA CRUZ | 19.999 | PTN | 512 | 0,09% | |
| VALÉRIA APARECIDA COSTA TORRES | 12.222 | PDT | 511 | 0,09% | |
| JOSÉ AUGUSTO TORRES GONZALEZ | 43.434 | PV | 510 | 0,09% | |
| ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ | 50.050 | PSOL | 509 | 0,09% | |
| CLAUDINEY ALONSO | 20.720 | PSC | 509 | 0,09% | |
| ANTONIO LIMA BONFIM | 45.545 | PSDB | 508 | 0,09% | |
| MARIA ROSELY POLETTO IGNÁCIO | 40.055 | PSB | 507 | 0,09% | |
| FRANCISCO GENÉZIO LIMA DE MESQUITA | 65.012 | PC do B | 506 | 0,09% | |
| JOSÉ CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | 45.456 | PSDB | 500 | 0,09% | |
| GILSON DE JESUS RIBEIRO | 45.010 | PSDB | 493 | 0,09% | |
| CARLOS JOSE JOAQUIM | 13.130 | PT | 491 | 0,09% | |
| DOROTIDES CAMPELLO DE BRITO | 25.444 | DEM | 490 | 0,09% | |
| ELISANGELA PALMIERI DA SILVA | 10.010 | PRB | 487 | 0,09% | |
| MARCELO APARECIDO STRUMENDO | 14.333 | PTB | 483 | 0,09% | |
| OSVALDO OLIVEIRA DIAS | 20.033 | PSC | 479 | 0,09% | |
| VITAL FANTINI NETO | 17.300 | PSL | 479 | 0,09% | |
| JAIME CREMASCO | 45.007 | PSDB | 474 | 0,09% | |
| ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA | 44.000 | PRP | 472 | 0,09% | |
| ANTONIO JOSE ONOFRE DE MELO | 13.707 | PT | 471 | 0,09% | |
| DENILSON MOLINA | 43.243 | PV | 466 | 0,09% | |
| JOÃO OLIMPIO SANTANA FERREIRA | 10.001 | PRB | 464 | 0,08% | |
| VALDIR APARECIDO RIO | 23.000 | PPS | 463 | 0,08% | |
| RUBISVAN PETRONILIO DA SILVA | 44.044 | PRP | 459 | 0,08% | |
| PEDRO EDUARDO LOPES RAMIRO | 11.718 | PP | 458 | 0,08% | |
| RUIPTER JORGE CABRAL | 13.031 | PT | 458 | 0,08% | |
| MARTA RITA CALUZNI BONIN | 45.999 | PSDB | 452 | 0,08% | |
| ANTONIO NIMAR DOS SANTOS | 14.222 | PTB | 447 | 0,08% | |
| CELSO PALMA JUNIOR | 22.646 | PR | 447 | 0,08% | |
| MARIO MARCELO RAMOS | 13.001 | PT | 447 | 0,08% | |
| SÉRGIO BANDEIRA OLIVEIRA | 14.970 | PTB | 444 | 0,08% | |
| FERNANDO SÉRGIO PIFFER | 14.022 | PTB | 443 | 0,08% | |
| MARCOS HENRIQUE SILVEIRA LOPES CAVALCANTE | 40.567 | PSB | 441 | 0,08% | |
| MARGARIDA DA SILVA | 13.680 | PT | 441 | 0,08% | |
| ANTONIO DE PAULA | 13.300 | PT | 440 | 0,08% | |
| ADILEU CARLOS DO NACIMENTO | 33.999 | PMN | 435 | 0,08% | |
| CLAUDIO TROMBETTA | 23.412 | PPS | 432 | 0,08% | |
| ERIVAN FELIZARDO REGO | 33.400 | PMN | 432 | 0,08% | |
| TELDES CORREA ALBUQUERQUE | 12.001 | PDT | 432 | 0,08% | |
| JOSE DA FONSECA PINTO | 23.678 | PPS | 425 | 0,08% | |
| JACKSON LUIS RIBEIRO BARBOZA | 15.100 | PMDB | 419 | 0,08% | |
| FERNANDO GUIMARAES REIS | 40.789 | PSB | 414 | 0,08% | |
| JORGE PANSANI DE FRANÇA | 43.437 | PV | 414 | 0,08% | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIDAL FERREIRA | 65.007 | PC do B | 412 | 0,08% | |
| OLAVO JOSÉ NEGRETTI | 40.040 | PSB | 412 | 0,08% | |
| JOSÉ HÉLIO DE ARAUJO JUNIOR | 45.900 | PSDB | 411 | 0,08% | |
| BENEDITA ROSA SANTANA E SILVA | 25.305 | DEM | 407 | 0,07% | |
| JORGE ALBERTO HAMRA RACHED | 14.714 | PTB | 404 | 0,07% | |
| PEDRO PAULO DO AMARAL MAGALHAES | 25.222 | DEM | 404 | 0,07% | |
| MÁRCIA CRISTINA CAMPOS DA SILVA | 22.545 | PR | 402 | 0,07% | |
| JOSE REINALDO BRAGA | 13.333 | PT | 401 | 0,07% | |
| RODRIGO DUARTE DE MEDEIROS | 45.121 | PSDB | 401 | 0,07% | |
| JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO GUIMARÃES | 11.656 | PP | 396 | 0,07% | |
| WAGNER PEREZ DA SILVA | 40.800 | PSB | 396 | 0,07% | |
| MÁRIO LUIZ ADÃO DE SOUZA | 65.017 | PC do B | 387 | 0,07% | |
| LEANDRO DE OLIVEIRA | 23.580 | PPS | 385 | 0,07% | |
| SONIA DOS SANTOS | 44.133 | PRP | 377 | 0,07% | |
| GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | 25.258 | DEM | 376 | 0,07% | |
| VALDEMIR LUIZ GONZAGA | 20.130 | PSC | 376 | 0,07% | |
| SUELY FATIMA DE OLIVEIRA | 13.690 | PT | 375 | 0,07% | |
| DENILSON DO PRADO | 33.002 | PMN | 372 | 0,07% | |
| MAURICIO GOMES DOS SANTOS | 19.190 | PTN | 371 | 0,07% | |
| NELSON PAVIOTTI | 43.201 | PV | 366 | 0,07% | |
| EDILSON PEREIRA DE SOUZA | 12.121 | PDT | 363 | 0,07% | |
| JOSE JORGE ESCOTAO | 20.010 | PSC | 362 | 0,07% | |
| JEAN GALLO | 22.000 | PR | 361 | 0,07% | |
| VILSON FERREIRA DORNELLES | 15.800 | PMDB | 361 | 0,07% | |
| WILLIAM ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 10.777 | PRB | 360 | 0,07% | |
| IVETE MARISANE FERRAZ DA SILVA SANTOS | 45.457 | PSDB | 359 | 0,07% | |
| SEBASTIÃO ROBERTO FRATASSI | 33.077 | PMN | 356 | 0,07% | |
| WALDIR NEVES BALTHAZAR | 15.021 | PMDB | 356 | 0,07% | |
| MAURO LOURENÇO DOS SANTOS | 25.017 | DEM | 353 | 0,06% | |
| ANTONIO FERNANDO GALASSO | 70.190 | PT do B | 352 | 0,06% | |
| GUSTAVO CRISTIANO SAMUEL DOS REIS | 15.323 | PMDB | 352 | 0,06% | |
| PEDRO LUIZ VITORINO | 33.331 | PMN | 352 | 0,06% | |
| ROSANA DA COSTA SELHI | 25.667 | DEM | 351 | 0,06% | |
| EDNARDO NUNES MAGALHÃES | 45.444 | PSDB | 350 | 0,06% | |
| PAULO ROBERTO DONATO | 40.136 | PSB | 350 | 0,06% | |
| NILSON ADRIÃO SILVEIRA | 19.300 | PTN | 349 | 0,06% | |
| MARINALDO DA SILVA FERREIRA | 15.456 | PMDB | 347 | 0,06% | |
| MARCELINO FELISBERTO DA COSTA | 10.120 | PRB | 345 | 0,06% | |
| ADILSON ROCHA KURZEMPA | 45.800 | PSDB | 338 | 0,06% | |
| JOSE MARDONIO ALVES MAIA RODRIGUES | 25.333 | DEM | 333 | 0,06% | |
